您现在的位置:首页>天龙八部>文章阅读

明教80套装的选择(表)

发表于:2008-7-20 7:59:02  阅读:
名称 基外防 基内防 基外攻 基内攻 基命中 基闪避 外攻 外防 内防 力量 体力 身法 命中 闪避 帮派
护符     267 267     393       21 11     丐帮
肩膀 266 266             391   21 11     丐帮
戒指     267 267     393       21 11     丐帮
项链         330 110     391   21 11     丐帮
腰带           220         21 11   73 丐帮
护符     267 267     393     21   11     明教
266 266               21   11 218   明教
266 266           391   21   11     明教
        660         21   11 218   明教
腰带           220       21   11   73 明教
护符     267 267     393     21 21       少林
266 266               21 21     73 少林
戒指     267 267     393     21 21       少林
        660         21 21   218   少林
腰带           220       21 21     73 少林
护符     267 267     393       21 11     天龙
肩膀 266 266             391   21 11     天龙
戒指     267 267     393       21 11     天龙
项链         330 110     391   21 11     天龙
腰带           220         21 11   73 天龙
护符     267 267     393     21   11     天山
266 266               21   11   73 天山
戒指     267 267     393     21   11     天山
        660         21   11 218   天山
腰带           220       21   11   73 天山
 
级别 项链 盔甲 武器 戒指*2 护符*2 成套附加属性
焚灭80级       1   1 1 1     1
力量+33,外功攻击+309,外功防御+307,基础外功攻击+35%
少林80级           1   1 1 1 1
体力+32,外功防御+307,外功攻击+309,基础外功防御+35%
丐帮80级 1       1     1   1 1
体力+32,外功攻击+309,外功防御+307,基础外功攻击+35%
天龙80级 1